炜冈科技(001256)龙虎榜数据(12-28)_全球球精选
2022-12-28 16:17:17
【资料图】
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,炜冈科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。炜冈科技当日收报21.60元,涨跌幅-8.59%,振幅22.19%,换手率41.18%,成交额3.52亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2152.89 | 1080.66 | 1072.23 |
2 | 中信证券北京远大路营业部 | 780.9 | 0 | 780.9 |
3 | 平安证券北京市分公司 | 600.42 | 44.95 | 555.47 |
4 | 广发证券珠海情侣中路营业部 | 581.16 | 0 | 581.16 |
5 | 东吴证券苏州相城采莲路营业部 | 427.87 | 0.5 | 427.37 |
合计 | - | 4543.24 | 1126.11 | 3417.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 0.89 | 1700.79 | -1699.9 |
2 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 0 | 1700.79 | -1700.79 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2152.89 | 1080.66 | 1072.23 |
4 | 机构专用 | 0 | 1064.23 | -1064.23 |
5 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 4.68 | 933.21 | -928.53 |
合计 | - | 2158.46 | 6479.68 | -4321.22 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2152.89 | 1080.66 | 1072.23 |
2 | 中信证券北京远大路营业部 | 780.9 | 0 | 780.9 |
3 | 平安证券北京市分公司 | 600.42 | 44.95 | 555.47 |
4 | 广发证券珠海情侣中路营业部 | 581.16 | 0 | 581.16 |
5 | 东吴证券苏州相城采莲路营业部 | 427.87 | 0.5 | 427.37 |
合计 | - | 4543.24 | 1126.11 | 3417.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券上海闵行区东川路营业部 | 0.89 | 1700.79 | -1699.9 |
2 | 国联证券长沙松桂园营业部 | 0 | 1700.79 | -1700.79 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2152.89 | 1080.66 | 1072.23 |
4 | 机构专用 | 0 | 1064.23 | -1064.23 |
5 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 4.68 | 933.21 | -928.53 |
合计 | - | 2158.46 | 6479.68 | -4321.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 炜冈科技